- 1 -
LISTA KONKURSOWA 04/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
CYBINKA
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 30.05.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 357110 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°48'10.0"-52°11'50.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 7:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - POCHMURNO
Ilość hodowców biorących udział w locie - 54
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2132
Ilość konkursów (baza 1:4) - 533
Ilość konkursów (baza 1:5) - 427
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 11:32:28
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1463.79 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 12:17:28
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1246.79 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.42m.27s.
Czas przetwarzania lotu : 2021-06-06 / 20:37:06
┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐
│ SEKCJA │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│
├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
│BIELSZOWICE │ 6│ 204│ 43│ 21.1│
│nr 2 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│nr 3 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│HALEMBA │ 9│ 274│ 70│ 25.5│
│KOCHŁOWICE │ 16│ 687│ 152│ 22.1│
│WIREK │ 10│ 441│ 103│ 23.4│
│nr 7 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│BOROWA WIEŚ │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│STARA KUŹNIA │ 13│ 526│ 165│ 31.4│
│nr 10 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
│ RAZEM ODDZIAŁ │ 54│ 2132│ 533│ 25.0│
└───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘
SEKRETARZ PREZES
30.05.2021.-CYBINKA - 2 -
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZ│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
1 GONSIOR Piotr __ 9 59- 7- 2 C PL-152 0 11:32:28 1463.79 0.47 100.00 40.00 456.92 354920
2 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 80-38- 8 - PL-166 1 11:28:55 1461.81 0.94 99.77 39.98 456.73 349250
3 CHRABKA Jacek_________ 9 46-18- 4 - PL-152 0 11:34:58 1457.22 1.41 99.53 39.97 456.55 356970
4 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 2> 9 S PL-166 1 11:29:46 1456.62 1.88 99.30 39.95 456.36 349250
5 SINKA ADAM ______ 5 55-18- 2 - PL-152 1 11:38:26 1454.68 2.35 99.06 456.17 361390
6 PYKA Józef___________ 1 32- 9- 4 - PL-DE- 0 11:33:26 1453.50 2.81 98.83 39.92 455.98 353830
7 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 34-15- 3 - PL-112 0 11:36:41 1453.32 3.28 98.59 39.91 455.80 358510
8 MYRCIK Bracia_________ 4 29-16- 6 S PL-152 1 11:35:36 1447.52 3.75 98.36 39.89 455.61 355510
9 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 3> 10 - PL-166 1 11:31:27 1446.47 4.22 98.13 39.88 455.42 349250
10 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 4> 22 S PL-166 1 11:32:41 1439.12 4.69 97.89 39.86 455.23 349250
11 TOPOŁA Aleksander_____ 1 45-13- 4 C PL-152 1 11:38:35 1436.42 5.16 97.66 39.85 455.05 357070
12 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ 9 32-11- 6 - PL-152 1 11:39:20 1435.47 5.63 97.42 39.83 454.86 357910
13 BRALICH Franciszek____ 5 83-30- 3 - PL-152 1 11:40:03 1431.99 6.10 97.19 39.82 454.67 358070
14 GONSIOR Piotr __ 9 < 2> 18 - PL-152 1 11:38:05 1430.65 6.57 96.96 39.80 454.48 354920
15 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 2> 25 - PL-144 0 11:40:08 1427.52 7.04 96.72 39.79 454.30 357070
16 PYKA Józef___________ 1 < 2> 21 S PL-048 0 11:38:05 1426.25 7.50 96.49 39.77 454.11 353830
17 MAZUREK Antoni________ 9 27- 8- 2 - PL-DE- 1 11:42:05 1421.79 7.97 96.25 39.76 453.92 358410
18 GONSIOR Piotr __ 9 < 3> 20 S BELG-1 0 11:39:45 1421.10 8.44 96.02 39.74 453.73 354920
19 MAGNOR Ingbert________ 9 28- 5- 3 - PL-152 0 11:39:55 1417.47 8.91 95.78 39.73 453.55 354250
20 GONSIOR Piotr __ 9 < 4> 23 - PL-152 1 11:40:27 1417.13 9.38 95.55 39.71 453.36 354920
21 PYKA Józef___________ 1 < 3> 31 - PL-152 1 11:39:51 1416.17 9.85 95.32 39.70 453.17 353830
22 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 5> 27 - PL-166 1 11:36:52 1414.73 10.32 95.08 39.68 452.98 349250
23 GONSIOR Piotr __ 9 < 5> 34 - PL-152 0 11:41:00 1414.02 10.79 94.85 39.67 452.79 354920
24 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ 9 < 2> 65 S PL-152 1 11:43:07 1414.01 11.26 94.61 39.65 452.61 357910
25 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 3> 53 - PL-DE- 1 11:42:46 1412.65 11.73 94.38 39.64 452.42 357070
26 SINKA ADAM ______ 5 < 2> 30 - PL-152 1 11:46:04 1411.31 12.20 94.15 39.62 452.23 361390
27 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 6> 52 S PL-166 1 11:37:42 1409.97 12.66 93.91 39.61 452.04 349250
28 BRALICH Franciszek____ 5 < 2> 39 - PL-152 0 11:44:02 1409.54 13.13 93.68 451.86 358070
29 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 70-15- 2 - PL-152 0 11:43:05 1409.50 13.60 93.44 39.58 451.67 356720
30 SINKA ADAM ______ 5 < 3> 46 - PL-152 1 11:46:34 1408.56 14.07 93.21 39.56 451.48 361390
31 PYKA Józef___________ 1 < 4> 270 S PL-152 0 11:41:14 1408.37 14.54 92.97 39.55 451.29 353830
32 GORNY Krzysztof_______ 9 21-10- 5 S PL-152 1 11:45:02 1408.09 15.01 92.74 39.53 451.11 359110
33 KOCUR ROMAN ____ 6 36-16- 5 S PL-152 1 11:42:19 1408.03 15.48 92.51 39.52 450.92 355270
34 GONSIOR Piotr __ 9 < 6> 36 - PL-152 1 11:42:13 1407.20 15.95 92.27 450.73 354920
35 MYRCIK Bracia_________ 4 < 2> 103 - PL-146 0 11:42:41 1406.94 16.42 92.04 39.49 450.54 355510
36 GONSIOR Piotr __ 9 < 7>---- - PL-152 1 11:42:39 1404.79 16.89 91.80 39.47 450.36 354920
37 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 2> 41 - PL-152 1 11:45:33 1402.90 17.35 91.57 39.46 450.17 358510
38 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 82-30- 4 - PL-157 0 11:43:58 1400.66 17.82 91.33 39.44 449.98 355720
39 BRALICH Franciszek____ 5 < 3> 83 - PL-152 0 11:45:42 1400.35 18.29 91.10 39.43 449.79 358070
40 SKUPIN JAN _________ 5 40-12- 6 S PL-112 1 11:45:27 1400.23 18.76 90.87 39.41 449.61 357690
41 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 3> 48 S PL-152 1 11:46:07 1399.79 19.23 90.63 39.40 449.42 358510
42 MAJEWSKI Jerzy________ 5 46-19- 3 - PL-152 0 11:45:49 1399.71 19.70 90.40 39.38 449.23 358070
43 LOEWE Bartłomiej______ 9 45-16- 2 - PL-152 1 11:45:40 1399.28 20.17 90.16 39.37 449.04 357750
44 KWIATKOWSKI JERZY ___ 5 60- 7- 3 - PL-152 0 11:46:18 1398.91 20.64 89.93 448.85 358540
45 WIECZOREK Marek_______ 4 41- 9- 3 S PL-163 0 11:47:33 1398.52 21.11 89.70 39.34 448.67 360190
46 SINKA ADAM ______ 5 < 4> 62 - PL-152 0 11:48:25 1398.48 21.58 89.46 39.32 448.48 361390
47 MENDRYS Andrzej_______ 5 26- 5- 2 S PL-DE- 1 11:49:45 1397.42 22.05 89.23 39.31 448.29 362980
48 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 4> 135 - PL-DE- 1 11:46:35 1397.25 22.51 88.99 39.29 448.10 358510
49 ŻOGAŁA Stefan_________ 4 30- 5- 2 S PL-152 0 11:44:18 1396.81 22.98 88.76 39.28 447.92 355210
50 STYS BOGUSLAW _____ 9 71-28- 4 - PL-152 1 11:46:29 1396.62 23.45 88.52 39.26 447.73 358210
51 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 2> 68 - PL-500 0 11:44:51 1395.80 23.92 88.29 447.54 355720
52 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 7> 54 - PL-DE- 1 11:40:26 1394.58 24.39 88.06 39.23 447.35 349250
53 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 4> 86 - PL-144 1 11:46:04 1394.44 24.86 87.82 39.22 447.17 357070
54 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 8> 55 S PL-153 1 11:40:29 1394.30 25.33 87.59 39.20 446.98 349250
55 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 9> 56 - PL-166 1 11:40:33 1393.93 25.80 87.35 39.19 446.79 349250
55 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <10> 61 - PL-166 1 11:40:33 1393.93 25.80 87.35 39.19 446.79 349250
57 POTYKA Benjamin_______ 1 44-13- 4 - PL-144 0 11:45:03 1393.65 26.74 86.89 39.16 446.42 355450
58 GRABOWSKI Tadeusz_____ 4 39-12- 5 S PL-152 1 11:44:34 1393.54 27.20 86.65 39.14 446.23 354750
59 WIECZOREK Marek_______ 4 < 2> 79 - PL-DE- 0 11:48:38 1392.67 27.67 86.42 39.13 446.04 360190
60 SKLARCZYK Piotr_______ 5 45-11- 6 - PL-152 1 11:48:18 1392.14 28.14 86.18 39.11 445.85 359590
30.05.2021.-CYBINKA
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZ│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
61 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <11> 66 - PL-DE- 0 11:40:53 1392.08 28.61 85.95 445.67 349250
62 SINKA ADAM ______ 5 < 5> 64 - PL-152 1 11:49:48 1391.03 29.08 85.71 39.08 445.48 361390
63 MATURA Eugeniusz______ 5 48-15- 5 S PL-152 1 11:47:30 1390.45 29.55 85.48 39.07 445.29 358040
64 SINKA ADAM ______ 5 < 6> 75 - PL-124 1 11:50:01 1389.87 30.02 85.25 39.05 445.10 361390
65 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ 9 < 3> 132 - PL-152 0 11:47:35 1389.49 30.49 85.01 444.91 357910
66 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <12> 97 - PL-166 1 11:41:22 1389.40 30.96 84.78 39.02 444.73 349250
67 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 2> 166 - PL-152 0 11:47:59 1388.50 31.43 84.54 444.54 358210
68 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 3> 72 S PL-157 1 11:46:28 1387.00 31.89 84.31 38.99 444.35 355720
69 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 2> 81 - PL-152 1 11:47:59 1386.72 32.36 84.07 38.98 444.16 357750
70 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 2> 90 - PL-152 1 11:48:14 1386.61 32.83 83.84 38.96 443.98 358070
71 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 2> 130 - PL-152 0 11:47:21 1386.13 33.30 83.61 38.95 443.79 356720
72 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 4> 85 - PL-500 0 11:46:39 1386.01 33.77 83.37 443.60 355720
73 MUC M. GRIM W.________ 1 26- 2- 1 - PL-152 1 11:45:05 1385.51 34.24 83.14 38.92 443.41 353420
74 GORNY Krzysztof_______ 9 < 2> 173 - PL-152 0 11:49:22 1384.56 34.71 82.90 38.90 443.23 359110
75 SINKA ADAM ______ 5 < 7> 125 - PL-152 1 11:51:01 1384.55 35.18 82.67 38.89 443.04 361390
76 MATURA Eugeniusz______ 5 < 2> 78 S PL-152 0 11:48:39 1384.26 35.65 82.44 38.87 442.85 358040
77 CHRABKA Jacek_________ 9 < 2> 87 - PL-152 0 11:47:55 1384.05 36.12 82.20 38.86 442.66 356970
78 MATURA Eugeniusz______ 5 < 3> 116 - PL-152 0 11:48:42 1384.00 36.59 81.97 38.84 442.48 358040
79 WIECZOREK Marek_______ 4 < 3> 96 - PL-144 0 11:50:16 1383.93 37.05 81.73 38.83 442.29 360190
80 KLIMCZAK Adam_________ 5 42-13- 3 - PL-441 0 11:52:02 1382.99 37.52 81.50 38.81 442.10 362390
81 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 3> 99 - PL-DE- 0 11:48:45 1382.61 37.99 81.26 38.80 441.91 357750
82 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6 88-13- 2 S PL-152 1 11:47:20 1381.32 38.46 81.03 38.78 441.73 355460
83 BRALICH Franciszek____ 5 < 4> 133 - PL-152 1 11:49:19 1380.82 38.93 80.80 441.54 358070
84 SKUPIN JAN _________ 5 < 2> 157 S PL-157 1 11:49:04 1380.69 39.40 80.56 38.75 441.35 357690
85 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 5> 92 - PL-157 0 11:47:43 1380.28 39.87 80.33 38.74 441.16 355720
86 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 5> 111 S PL-152 0 11:48:54 1379.18 40.34 80.09 38.72 440.97 357070
87 CHRABKA Jacek_________ 9 < 3> 136 S PL-152 1 11:48:56 1378.62 40.81 79.86 38.71 440.79 356970
88 MAZUREK Antoni________ 9 < 2> 98 - PL-DE- 1 11:50:01 1378.41 41.28 79.63 38.69 440.60 358410
89 POTYKA Benjamin_______ 1 < 2> 91 - PL-152 0 11:47:55 1378.16 41.74 79.39 38.68 440.41 355450
90 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 3> 119 - PL-152 0 11:49:55 1377.63 42.21 79.16 440.22 358070
91 POTYKA Benjamin_______ 1 < 3> 223 S PL-152 0 11:48:11 1376.73 42.68 78.92 38.65 440.04 355450
92 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 6> 93 - PL-157 1 11:48:29 1376.18 43.15 78.69 38.63 439.85 355720
93 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 7> 95 - PL-157 0 11:48:36 1375.56 43.62 78.45 38.62 439.66 355720
94 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 38- 9- 3 S PL-DE- 0 11:50:26 1375.44 44.09 78.22 38.60 439.47 358210
95 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 8> 120 - PL-500 0 11:48:45 1374.76 44.56 77.99 439.29 355720
96 WIECZOREK Marek_______ 4 < 4> 112 - PL-144 1 11:52:04 1374.42 45.03 77.75 38.57 439.10 360190
97 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <13> 100 - PL-152 1 11:44:07 1374.37 45.50 77.52 438.91 349250
98 MAZUREK Antoni________ 9 < 3> 217 - PL-152 0 11:50:50 1374.10 45.97 77.28 38.54 438.72 358410
99 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 4> 177 - PL-DE- 1 11:50:28 1373.50 46.44 77.05 38.53 438.54 357750
100 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <14> 104 - PL-166 1 11:44:19 1373.29 46.90 76.81 38.51 438.35 349250
101 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6 < 2> 236 - PL-152 0 11:48:56 1372.79 47.37 76.58 38.50 438.16 355460
102 SKIBA Damian__________ 4 29- 3- 0 - PL-152 1 11:48:54 1372.46 47.84 76.35 38.48 437.97 355330
103 MYRCIK Bracia_________ 4 < 3> 107 - PL-152 1 11:49:03 1372.36 48.31 76.11 38.47 437.79 355510
104 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <15> 131 - PL-166 1 11:44:30 1372.30 48.78 75.88 38.45 437.60 349250
105 GRABOWSKI Tadeusz_____ 4 < 2> 127 S PL-152 1 11:48:32 1372.16 49.25 75.64 38.44 437.41 354750
106 FYDA Roman____________ 6 42- 8- 3 S PL-152 0 11:49:51 1372.14 49.72 75.41 38.42 437.22 356550
107 MYRCIK Bracia_________ 4 < 4> 113 S PL-152 0 11:49:06 1372.10 50.19 75.18 38.41 437.03 355510
108 MAGNOR Ingbert________ 9 < 2> 427 S PL-152 0 11:48:13 1371.91 50.66 74.94 38.39 436.85 354250
109 FYDA Roman____________ 6 < 2> 159 - PL-DE- 1 11:49:54 1371.87 51.13 74.71 38.38 436.66 356550
110 OKOŃ SYLWESTER________ 4 21- 7- 1 - PL-152 0 11:48:48 1370.63 51.59 74.47 38.36 436.47 354720
111 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 6> 176 - PL-152 0 11:50:33 1370.45 52.06 74.24 38.35 436.28 357070
112 WIECZOREK Marek_______ 4 < 5> 124 - PL-220 1 11:52:52 1370.24 52.53 74.00 38.33 436.10 360190
113 MYRCIK Bracia_________ 4 < 5> 134 S PL-152 1 11:49:37 1369.37 53.00 73.77 38.32 435.91 355510
114 CZUPER Marian_________ 1 36- 5- 2 - PL-152 0 11:47:49 1368.72 53.47 73.54 38.30 435.72 352880
115 FOJT GRZEGORZ_________ 9 34- 7- 3 - PL-DE- 1 11:50:15 1368.45 53.94 73.30 38.29 435.53 356140
116 MATURA Eugeniusz______ 5 < 4> 117 - PL-152 1 11:51:39 1368.39 54.41 73.07 38.27 435.35 358040
117 MATURA Eugeniusz______ 5 < 5> 118 S PL-152 0 11:51:53 1367.17 54.88 72.83 38.26 435.16 358040
118 MATURA Eugeniusz______ 5 < 6> 162 - PL-152 0 11:51:56 1366.91 55.35 72.60 38.24 434.97 358040
119 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 4> 138 S PL-152 0 11:52:03 1366.42 55.82 72.37 38.23 434.78 358070
120 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 9> 122 - PL-157 0 11:50:20 1366.40 56.29 72.13 38.21 434.60 355720
30.05.2021.-CYBINKA
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZ│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
121 BERDECKI Władysław____ 5 35- 6- 4 S PL-152 0 11:52:31 1366.28 56.75 71.90 38.20 434.41 358670
122 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <10> 123 - DV-128 0 11:50:25 1365.96 57.22 71.66 38.18 434.22 355720
123 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <11> 174 - PL-500 1 11:50:34 1365.18 57.69 71.43 38.17 434.03 355720
124 WIECZOREK Marek_______ 4 < 6> 155 - PL-152 1 11:53:55 1364.79 58.16 71.19 38.15 433.85 360190
125 SINKA ADAM ______ 5 < 8> 144 - PL-152 1 11:54:57 1363.99 58.63 70.96 38.14 433.66 361390
125 LABUS JËZEF _______ 9 26- 3- 1 - PL-143 0 11:52:46 1363.99 58.63 70.96 38.14 433.66 358410
127 GRABOWSKI Tadeusz_____ 4 < 3> 171 - PL-152 1 11:50:06 1363.90 59.57 70.49 38.11 433.28 354750
128 SZOŁTYSEK Zygmunt ____ 9 19- 5- 3 S PL-152 0 11:52:10 1363.64 60.04 70.26 38.09 433.09 357500
129 CZUPER Marian_________ 1 < 2> 220 S DV-014 0 11:49:03 1362.21 60.51 70.02 38.08 432.91 352880
130 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 3> 180 - PL-DE- 0 11:51:57 1361.79 60.98 69.79 38.06 432.72 356720
131 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <16> 172 - PL-166 1 11:46:28 1361.78 61.44 69.56 38.05 432.53 349250
132 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ 9 < 4> 156 S PL-DE- 0 11:53:21 1359.07 61.91 69.32 38.03 432.34 357910
133 BRALICH Franciszek____ 5 < 5> 148 S PL-152 0 11:53:31 1358.81 62.38 69.09 38.02 432.16 358070
134 MYRCIK Bracia_________ 4 < 6> 160 S PL-157 0 11:51:41 1358.55 62.85 68.85 38.00 431.97 355510
135 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 5> 165 - PL-152 1 11:54:02 1357.82 63.32 68.62 37.98 431.78 358510
136 CHRABKA Jacek_________ 9 < 4> 163 - PL-152 1 11:52:57 1357.56 63.79 68.38 37.97 431.59 356970
137 SZOŁTYSEK Zygmunt ____ 9 < 2> 231 - PL-DE- 0 11:53:21 1357.51 64.26 68.15 37.95 431.41 357500
138 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 5> 149 S PL-152 0 11:53:48 1357.35 64.73 67.92 37.94 431.22 358070
139 KOCUR ROMAN ____ 6 < 2> 218 S PL-152 1 11:51:48 1357.03 65.20 67.68 37.92 431.03 355270
140 FOJT GRZEGORZ_________ 9 < 2> 146 S PL-152 1 11:52:55 1354.57 65.67 67.45 37.91 430.84 356140
141 OKOŃ SYLWESTER________ 4 < 2> 175 - PL-152 0 11:52:07 1353.29 66.14 67.21 37.89 430.66 354720
142 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 2> 158 - PL-152 1 11:54:42 1353.27 66.60 66.98 37.88 430.47 358210
143 KWIATKOWSKI JERZY ___ 5 < 2> 221 - PL-500 1 11:54:58 1353.15 67.07 66.74 37.86 430.28 358540
144 SINKA ADAM ______ 5 < 9> 147 - PL-152 1 11:57:11 1352.59 67.54 66.51 37.85 430.09 361390
145 SKUPIN Kazimierz______ 6 24- 8- 6 S PL-152 0 11:53:47 1351.83 68.01 66.28 37.83 429.91 356590
146 FOJT GRZEGORZ_________ 9 < 3> 197 - PL-152 0 11:53:30 1351.57 68.48 66.04 37.82 429.72 356140
147 SINKA ADAM ______ 5 <10> 161 - PL-152 1 11:57:24 1351.50 68.95 65.81 37.80 429.53 361390
148 BRALICH Franciszek____ 5 < 6> 152 - PL-152 0 11:55:04 1350.87 69.42 65.57 37.79 429.34 358070
149 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 6> 150 - PL-152 0 11:55:05 1350.78 69.89 65.34 37.77 429.16 358070
150 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 7> 151 - PL-152 1 11:55:06 1350.70 70.36 65.11 37.76 428.97 358070
151 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 8> 154 - PL-152 0 11:55:07 1350.61 70.83 64.87 37.74 428.78 358070
151 BRALICH Franciszek____ 5 < 7> 169 - PL-152 0 11:55:07 1350.61 70.83 64.87 37.74 428.78 358070
153 SKUPIN Kazimierz______ 6 < 2> 184 - PL-152 0 11:54:04 1350.38 71.76 64.40 37.71 428.40 356590
154 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 9> 179 S PL-152 0 11:55:10 1350.36 72.23 64.17 37.70 428.22 358070
155 WIECZOREK Marek_______ 4 < 7> 198 S PL-DE- 1 11:56:51 1349.78 72.70 63.93 37.68 428.03 360190
156 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ 9 < 5> 188 - PL-152 0 11:55:10 1349.75 73.17 63.70 37.67 427.84 357910
157 SKUPIN JAN _________ 5 < 3> 190 S PL-152 0 11:55:03 1349.52 73.64 63.47 37.65 427.65 357690
158 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 3> 193 - PL-152 0 11:55:38 1348.51 74.11 63.23 37.64 427.47 358210
159 FYDA Roman____________ 6 < 3> 332 S PL-152 0 11:54:33 1347.76 74.58 63.00 37.62 427.28 356550
160 MYRCIK Bracia_________ 4 < 7> 192 S PL-DE- 1 11:53:53 1347.22 75.05 62.76 37.61 427.09 355510
161 SINKA ADAM ______ 5 <11> 182 - PL-152 0 11:58:23 1346.54 75.52 62.53 37.59 426.90 361390
162 MATURA Eugeniusz______ 5 < 7> 170 S PL-152 0 11:55:55 1346.44 75.98 62.30 37.58 426.72 358040
163 CHRABKA Jacek_________ 9 < 5> 167 S PL-152 0 11:55:18 1345.53 76.45 62.06 37.56 426.53 356970
164 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 2> 239 - PL-441 1 11:59:24 1345.17 76.92 61.83 37.55 426.34 362390
164 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 6> 262 - PL-152 1 11:56:31 1345.17 76.92 61.83 37.55 426.34 358510
166 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 3> 168 - PL-152 1 11:56:18 1345.14 77.86 61.36 37.52 425.97 358210
167 CHRABKA Jacek_________ 9 < 6> 200 - PL-152 0 11:55:23 1345.11 78.33 61.12 37.50 425.78 356970
168 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 4> 191 - PL-152 0 11:56:30 1344.13 78.80 60.89 37.49 425.59 358210
169 BRALICH Franciszek____ 5 < 8> 196 - PL-152 0 11:56:26 1343.94 79.27 60.66 425.40 358070
170 MATURA Eugeniusz______ 5 < 8> 276 - PL-152 0 11:56:28 1343.66 79.74 60.42 37.46 425.22 358040
171 GRABOWSKI Tadeusz_____ 4 < 4> 227 - PL-152 0 11:54:04 1343.41 80.21 60.19 37.44 425.03 354750
172 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <17> 186 - PL-166 1 11:50:05 1342.84 80.68 59.95 37.43 424.84 349250
173 GORNY Krzysztof_______ 9 < 3> 178 - PL-152 0 11:57:31 1342.38 81.14 59.72 37.41 424.65 359110
174 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <12> 185 - PL-500 1 11:55:03 1342.09 81.61 59.48 424.46 355720
175 OKOŃ SYLWESTER________ 4 < 3> 250 - PL-152 0 11:54:25 1341.52 82.08 59.25 37.38 424.28 354720
176 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 7> 181 - PL-152 1 11:56:17 1340.94 82.55 59.02 424.09 357070
177 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 5> 194 - PL-152 0 11:56:48 1340.89 83.02 58.78 37.35 423.90 357750
178 GORNY Krzysztof_______ 9 < 4> 219 S PL-152 0 11:57:53 1340.55 83.49 58.55 37.34 423.71 359110
179 MAJEWSKI Jerzy________ 5 <10> 202 - PL-152 0 11:57:11 1340.17 83.96 58.31 37.32 423.53 358070
180 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 4> 189 - PL-152 0 11:56:11 1340.13 84.43 58.08 37.31 423.34 356720
30.05.2021.-CYBINKA
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZ│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
181 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 8> 271 - PL-152 1 11:56:28 1340.02 84.90 57.85 37.29 423.15 357070
182 SINKA ADAM ______ 5 <12> 183 - PL-152 1 11:59:56 1338.81 85.37 57.61 37.28 422.96 361390
183 SINKA ADAM ______ 5 <13> 275 S PL-152 0 11:59:57 1338.73 85.83 57.38 37.26 422.78 361390
184 SKUPIN Kazimierz______ 6 < 3> 187 S PL-152 0 11:56:23 1338.63 86.30 57.14 37.25 422.59 356590
185 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <13> 209 - PL-157 0 11:55:46 1338.47 86.77 56.91 37.23 422.40 355720
186 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <18> 195 S PL-166 1 11:50:56 1338.46 87.24 56.67 37.22 422.21 349250
187 SKUPIN Kazimierz______ 6 < 4> 226 S PL-152 0 11:56:30 1338.05 87.71 56.44 37.20 422.03 356590
